← Explore
Product
Grape Biscotti Sundae CDT TruPod
Trulieve · Hybrid · strain: Grape Biscotti Sundae
Current batch 77662_0008808842 · first seen unknown · 80.0% THC · 6.42% terpenes · dominant Myrcene SleepyBalancedBody-heavyNighttime · View COA
Current batch · terpene signalLAB READ
Myrcene3.1%Limonene1.4%Caryophyllene0.7%
Peaks ordered by measured share of the terpene fraction.
Have a brief? See your personal match for products like this →
Where to buy · 77 stores
| Store | Price | Qty | Batch |
|---|---|---|---|
| Clearwater Clearwater | $45.00 | 7 | 77662_0008808842 newest |
| Gainesville Gainesville | $45.00 | 3 low | 77662_0008808842 newest |
| Key West Key West | $45.00 | 22 | 77662_0008808842 newest |
| Orange Park Orange Park | $45.00 | 2 low | 77662_0008808842 newest |
| Sarasota Sarasota | $45.00 | 4 low | 77662_0008808842 newest |
| Titusville Titusville | $45.00 | 2 low | 77662_0008808842 newest |
| Tampa Hillsborough Tampa | $45.00 | 3 low | 77662_0008808842 newest |
| Davenport Davenport | $45.00 | 15 | 77662_0008808842 newest |
| Gainesville College Park Gainesville | $45.00 | 12 | 77662_0008808842 newest |
| Tampa Gandy Tampa | $45.00 | 5 low | 77662_0008808842 newest |
| Clearwater Gulf to Bay Clearwater | $45.00 | 4 low | 77662_0008808842 newest |
| Sebring Sebring | $45.00 | 9 | 77662_0008808842 newest |
| Port Richey Port Richey | $45.00 | 1 low | 77662_0008808842 newest |
| Crystal River Crystal River | $45.00 | 6 | 77662_0008808842 newest |
| Port Orange Port Orange | $45.00 | 6 | 77662_0008808842 newest |
| Gainesville Archer Gainesville | $45.00 | 4 low | 77662_0008808842 newest |
| North Miami Beach Biscayne North Miami Beach | $45.00 | 8 | 77662_0008808842 newest |
| Inverness Inverness | $45.00 | 12 | 77662_0008808842 newest |
| Tampa Fairgrounds Tampa | $45.00 | 6 | 77662_0008808842 newest |
| Auburndale Auburndale | $45.00 | 1 low | 77662_0008808842 newest |
| Venice Venice | $45.00 | 16 | 77662_0008808842 newest |
| Sanford Sanford | $45.00 | 1 low | 77662_0008808842 newest |
| North Fort Myers Bayshore North Fort Myers | $45.00 | 6 | 77662_0008808842 newest |
| St. Augustine St. Augustine | $45.00 | 9 | 77662_0008808842 newest |
| Crawfordville Express Crawfordville | $45.00 | 1 low | 77662_0008808842 newest |
| North Palm Beach North Palm Beach | $45.00 | 8 | 77662_0008808842 newest |
| Stuart Kanner Stuart | $45.00 | 3 low | 77662_0008808842 newest |
| Brooksville Broad Brooksville | $45.00 | 4 low | 77662_0008808842 newest |
| Homosassa Homosassa | $45.00 | 6 | 77662_0008808842 newest |
| Ocala SR 200 Ocala | $45.00 | 9 | 77662_0008808842 newest |
| Clearwater Roosevelt Clearwater | $45.00 | 3 low | 77662_0008808842 newest |
| Hallandale Beach Hallandale Beach | $45.00 | 9 | 77662_0008808842 newest |
| Lake Placid Lake Placid | $45.00 | 10 | 77662_0008808842 newest |
| North Miami Beach Miami | $45.00 | 11 | 77662_0008808842 newest |
| Lake Wales Lake Wales | $45.00 | 10 | 77662_0008808842 newest |
| Boca Raton Glades Boca Raton | $45.00 | 2 low | 77662_0008808842 newest |
| Lutz Lutz | $45.00 | 6 | 77662_0008808842 newest |
| Marco Island Marco Island | $45.00 | 7 | 77662_0008808842 newest |
| Jacksonville Jacksonville | $90.00 | 6 | 77662_0008808842 newest |
| Miami Gardens Miami Gardens | $90.00 | 9 | 77662_0008808842 newest |
| Palm Coast Palm Coast | $90.00 | 12 | 77662_0008808842 newest |
| Panama City Beach Panama City Beach | $90.00 | 5 low | 77662_0008808842 newest |
| Pensacola Pensacola | $90.00 | 7 | 77662_0008808842 newest |
| Port St. Lucie Port St. Lucie | $90.00 | 15 | 77662_0008808842 newest |
| St. Petersburg St. Petersburg | $90.00 | 4 low | 77662_0008808842 newest |
| Stuart Stuart | $90.00 | 5 low | 77662_0008808842 newest |
| Vero Beach Vero Beach | $90.00 | 5 low | 77662_0008808842 newest |
| Orange City Orange City | $90.00 | 4 low | 77662_0008808842 newest |
| Lake City Lake City | $90.00 | 5 low | 77662_0008808842 newest |
| Summerfield Summerfield | $90.00 | 10 | 77662_0008808842 newest |
| Eustis Eustis | $90.00 | 6 | 77662_0008808842 newest |
| Osprey Osprey | $90.00 | 18 | 77662_0008808842 newest |
| Winter Haven Winter Haven | $90.00 | 9 | 77662_0008808842 newest |
| Leesburg Leesburg | $90.00 | 1 low | 77662_0008808842 newest |
| Longwood Downtown Longwood | $90.00 | 4 low | 77662_0008808842 newest |
| Lehigh Acres Lehigh Acres | $90.00 | 14 | 77662_0008808842 newest |
| New Port Richey New Port Richey | $90.00 | 3 low | 77662_0008808842 newest |
| Hollywood Hollywood | $90.00 | 5 low | 77662_0008808842 newest |
| Palatka Palatka | $90.00 | 6 | 77662_0008808842 newest |
| Winter Haven Cypress Gardens Winter Haven | $90.00 | 1 low | 77662_0008808842 newest |
| Kissimmee 2647 East Irlo Kissimmee | $90.00 | 1 low | 77662_0008808842 newest |
| Hobe Sound Hobe Sound | $90.00 | 4 low | 77662_0008808842 newest |
| Pace Pace | $90.00 | 23 | 77662_0008808842 newest |
| Melbourne Melbourne | $90.00 | 2 low | 77662_0008808842 newest |
| Crestview Crestview | $90.00 | 17 | 77662_0008808842 newest |
| Palm Bay Express Palm Bay | $90.00 | 3 low | 77662_0008808842 newest |
| Panama City Panama City | $90.00 | 14 | 77662_0008808842 newest |
| Gulf Breeze Gulf Breeze | $90.00 | 9 | 77662_0008808842 newest |
| Niceville Niceville | $90.00 | 16 | 77662_0008808842 newest |
| Tampa Dale Mabry Midtown Tampa | $90.00 | 1 low | 77662_0008808842 newest |
| St Augustine A1A St Augustine Beach | $90.00 | 9 | 77662_0008808842 newest |
| Jacksonville Dunn Jacksonville | $90.00 | 7 | 77662_0008808842 newest |
| Palm Coast SR100 Palm Coast | $90.00 | 5 low | 77662_0008808842 newest |
| Middleburg Middleburg | $90.00 | 19 | 77662_0008808842 newest |
| Fort Myers Beach Fort Myers Beach | $90.00 | 11 | 77662_0008808842 newest |
| Tallahassee Ox Bottom Tallahassee | $90.00 | 4 low | 77662_0008808842 newest |
| Belleview Belleview | $90.00 | 12 | 77662_0008808842 newest |
Stores can carry different batches of the same product — chemistry shown per store follows its batch.
Batch history · 1 batches
| First seen | Batch | THC | Terpenes | Terpene profile | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 77662_0008808842 | 80.0 | 6.42 | SleepyBalancedBody-heavyNighttime |
Effect tags are computed per batch from lab chemistry. Batches are dated by first menu appearance.