← Explore
Product
Kush Mints Liquid Live Resin Cart
Modern Flower · Hybrid · strain: Kush Mints
Current batch 66239_0007816108 · first seen unknown · 72.0% THC · 8.07% terpenes · dominant Limonene SleepyEuphoricRelaxedNighttime
Current batch · terpene signalLAB READ
Limonene2.2%Caryophyllene1.6%Linalool1.2%
Peaks ordered by measured share of the terpene fraction.
Have a brief? See your personal match for products like this →
Where to buy · 77 stores
| Store | Price | Qty | Batch |
|---|---|---|---|
| Dania Beach Dania Beach | $39.00 | 9 | 66239_0007816108 newest |
| Englewood Englewood | $39.00 | 6 | 66239_0007816108 newest |
| Fort Lauderdale Ft. Lauderdale | $39.00 | 41 | 66239_0007816108 newest |
| Fort Walton Beach Mary Esther | $39.00 | 2 low | 66239_0007816108 newest |
| Key West Key West | $39.00 | 12 | 66239_0007816108 newest |
| Largo Largo | $39.00 | 17 | 66239_0007816108 newest |
| Orange Park Orange Park | $39.00 | 16 | 66239_0007816108 newest |
| Orlando Colonial Orlando | $39.00 | 8 | 66239_0007816108 newest |
| Orlando Millenia Orlando | $39.00 | 12 | 66239_0007816108 newest |
| Palm Coast Palm Coast | $39.00 | 19 | 66239_0007816108 newest |
| Pensacola Pensacola | $39.00 | 29 | 66239_0007816108 newest |
| St. Petersburg St. Petersburg | $39.00 | 1 low | 66239_0007816108 newest |
| Tampa Busch Tampa | $39.00 | 9 | 66239_0007816108 newest |
| West Palm Beach West Palm Beach | $39.00 | 12 | 66239_0007816108 newest |
| St. Petersburg Tyrone St. Petersburg | $39.00 | 10 | 66239_0007816108 newest |
| Longwood Longwood | $39.00 | 7 | 66239_0007816108 newest |
| Deerfield Beach Deerfield Beach | $39.00 | 15 | 66239_0007816108 newest |
| Merritt Island Merritt Island | $39.00 | 10 | 66239_0007816108 newest |
| Delray Beach Delray Beach | $39.00 | 50 | 66239_0007816108 newest |
| West Bradenton West Bradenton | $39.00 | 7 | 66239_0007816108 newest |
| Brandon Brandon | $39.00 | 2 low | 66239_0007816108 newest |
| Clermont Clermont | $39.00 | 19 | 66239_0007816108 newest |
| Tamarac Tamarac | $39.00 | 10 | 66239_0007816108 newest |
| Clearwater Gulf to Bay Clearwater | $39.00 | 2 low | 66239_0007816108 newest |
| Sebring Sebring | $39.00 | 3 low | 66239_0007816108 newest |
| Eustis Eustis | $39.00 | 5 low | 66239_0007816108 newest |
| Osprey Osprey | $39.00 | 24 | 66239_0007816108 newest |
| Port Richey Port Richey | $39.00 | 9 | 66239_0007816108 newest |
| Winter Park Winter Park | $39.00 | 23 | 66239_0007816108 newest |
| Winter Haven Winter Haven | $39.00 | 7 | 66239_0007816108 newest |
| Kissimmee West Irlo Kissimmee | $39.00 | 13 | 66239_0007816108 newest |
| Longwood Downtown Longwood | $39.00 | 8 | 66239_0007816108 newest |
| Jacksonville Southside Estates Jacksonville | $39.00 | 8 | 66239_0007816108 newest |
| Olympia Heights Olympia Heights | $39.00 | 5 low | 66239_0007816108 newest |
| Cutler Bay Cutler Bay | $39.00 | 27 | 66239_0007816108 newest |
| Bartow Bartow | $39.00 | 8 | 66239_0007816108 newest |
| Inverness Inverness | $39.00 | 13 | 66239_0007816108 newest |
| Tampa Dale Mabry Tampa | $39.00 | 6 | 66239_0007816108 newest |
| Riverview Riverview | $39.00 | 15 | 66239_0007816108 newest |
| Boca Raton Boca Raton | $39.00 | 61 | 66239_0007816108 newest |
| New Port Richey New Port Richey | $39.00 | 13 | 66239_0007816108 newest |
| Apopka Apopka | $39.00 | 20 | 66239_0007816108 newest |
| Venice Venice | $39.00 | 8 | 66239_0007816108 newest |
| Winter Haven Cypress Gardens Winter Haven | $39.00 | 4 low | 66239_0007816108 newest |
| Kissimmee 2647 East Irlo Kissimmee | $39.00 | 22 | 66239_0007816108 newest |
| Hobe Sound Hobe Sound | $39.00 | 3 low | 66239_0007816108 newest |
| Lake Worth Lake Worth | $39.00 | 17 | 66239_0007816108 newest |
| St. Augustine St. Augustine | $39.00 | 18 | 66239_0007816108 newest |
| Pace Pace | $39.00 | 11 | 66239_0007816108 newest |
| Apollo Beach Apollo Beach | $39.00 | 12 | 66239_0007816108 newest |
| Melbourne Melbourne | $39.00 | 18 | 66239_0007816108 newest |
| Palm Bay Express Palm Bay | $39.00 | 4 low | 66239_0007816108 newest |
| Boynton Beach Winchester Boynton Beach | $39.00 | 2 low | 66239_0007816108 newest |
| Cocoa Beach Cocoa Beach | $39.00 | 14 | 66239_0007816108 newest |
| Stuart Kanner Stuart | $39.00 | 11 | 66239_0007816108 newest |
| Brooksville Broad Brooksville | $39.00 | 22 | 66239_0007816108 newest |
| Dania Beach Federal Dania Beach | $39.00 | 5 low | 66239_0007816108 newest |
| Panama City Panama City | $39.00 | 6 | 66239_0007816108 newest |
| New Port Richey SR54 New Port Richey | $39.00 | 12 | 66239_0007816108 newest |
| Orlando Semoran Orlando | $39.00 | 22 | 66239_0007816108 newest |
| Miramar Beach Miramar Beach | $39.00 | 13 | 66239_0007816108 newest |
| Niceville Niceville | $39.00 | 11 | 66239_0007816108 newest |
| Cocoa Cocoa | $39.00 | 21 | 66239_0007816108 newest |
| Hudson Hudson | $39.00 | 19 | 66239_0007816108 newest |
| Orlando West Colonial Orlando | $39.00 | 12 | 66239_0007816108 newest |
| Lake Placid Lake Placid | $39.00 | 4 low | 66239_0007816108 newest |
| Bonita Springs Tamiami Bonita Springs | $39.00 | 16 | 66239_0007816108 newest |
| St Augustine A1A St Augustine Beach | $39.00 | 14 | 66239_0007816108 newest |
| Palm Coast SR100 Palm Coast | $39.00 | 10 | 66239_0007816108 newest |
| North Miami Beach Miami | $39.00 | 6 | 66239_0007816108 newest |
| St Petersburg Central St Petersburg | $39.00 | 21 | 66239_0007816108 newest |
| Fort Myers Beach Fort Myers Beach | $39.00 | 37 | 66239_0007816108 newest |
| DeLand DeLand | $39.00 | 19 | 66239_0007816108 newest |
| Boca Raton Glades Boca Raton | $39.00 | 9 | 66239_0007816108 newest |
| Tallahassee Ox Bottom Tallahassee | $39.00 | 7 | 66239_0007816108 newest |
| Lutz Lutz | $39.00 | 2 low | 66239_0007816108 newest |
| Marco Island Marco Island | $39.00 | 7 | 66239_0007816108 newest |
Stores can carry different batches of the same product — chemistry shown per store follows its batch.
Batch history · 1 batches
| First seen | Batch | THC | Terpenes | Terpene profile | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 66239_0007816108 | 72.0 | 8.07 | SleepyEuphoricRelaxedNighttime |
Effect tags are computed per batch from lab chemistry. Batches are dated by first menu appearance.