← Explore
Product
High Society Single Pre-Roll
Modern Flower · Indica · strain: High Society
Current batch 67289_0007450566 · first seen unknown · 28.0% THC · 1.06% terpenes · dominant Caryophyllene Pain ReliefGroundedRelaxedAnytime
Current batch · terpene signalLAB READ
Caryophyllene0.4%Humulene0.2%Nerolidol0.2%
Peaks ordered by measured share of the terpene fraction.
Have a brief? See your personal match for products like this →
Where to buy · 80 stores
| Store | Price | Qty | Batch |
|---|---|---|---|
| Clearwater Clearwater | $13.00 | 15 | 67289_0007450566 newest |
| Boynton Beach Boynton Beach | $13.00 | 22 | 67289_0007450566 newest |
| Bonita Springs Bonita Springs | $13.00 | 2 low | 67289_0007450566 newest |
| Dania Beach Dania Beach | $13.00 | 24 | 67289_0007450566 newest |
| Destin Destin | $13.00 | 31 | 67289_0007450566 newest |
| Fernandina Beach Fernandina | $13.00 | 51 | 67289_0007450566 newest |
| Fort Pierce Fort Pierce | $13.00 | 2 low | 67289_0007450566 newest |
| Gainesville Gainesville | $13.00 | 3 low | 67289_0007450566 newest |
| Jacksonville Jacksonville | $13.00 | 20 | 67289_0007450566 newest |
| Jacksonville Beach Jacksonville Beach | $13.00 | 32 | 67289_0007450566 newest |
| Key West Key West | $13.00 | 17 | 67289_0007450566 newest |
| Lakeland Lakeland | $13.00 | 4 low | 67289_0007450566 newest |
| Largo Largo | $13.00 | 18 | 67289_0007450566 newest |
| Miami Miami | $13.00 | 7 | 67289_0007450566 newest |
| Orange Park Orange Park | $13.00 | 30 | 67289_0007450566 newest |
| Orlando Orlando | $13.00 | 2 low | 67289_0007450566 newest |
| Orlando Colonial Orlando | $13.00 | 16 | 67289_0007450566 newest |
| Orlando Millenia Orlando | $13.00 | 11 | 67289_0007450566 newest |
| Orlando South Orlando | $13.00 | 19 | 67289_0007450566 newest |
| Pensacola Pensacola | $13.00 | 19 | 67289_0007450566 newest |
| St. Petersburg St. Petersburg | $13.00 | 22 | 67289_0007450566 newest |
| Stuart Stuart | $13.00 | 9 | 67289_0007450566 newest |
| Tallahassee Tallahassee | $13.00 | 22 | 67289_0007450566 newest |
| Tampa Busch Tampa | $13.00 | 2 low | 67289_0007450566 newest |
| West Palm Beach West Palm Beach | $13.00 | 6 | 67289_0007450566 newest |
| St. Petersburg Tyrone St. Petersburg | $13.00 | 2 low | 67289_0007450566 newest |
| Longwood Longwood | $13.00 | 13 | 67289_0007450566 newest |
| Tampa Hillsborough Tampa | $13.00 | 21 | 67289_0007450566 newest |
| Deerfield Beach Deerfield Beach | $13.00 | 15 | 67289_0007450566 newest |
| Merritt Island Merritt Island | $13.00 | 22 | 67289_0007450566 newest |
| Palm Harbor Palm Harbor | $13.00 | 22 | 67289_0007450566 newest |
| West Bradenton West Bradenton | $13.00 | 6 | 67289_0007450566 newest |
| Dadeland Miami | $13.00 | 10 | 67289_0007450566 newest |
| Seffner Seffner | $13.00 | 6 | 67289_0007450566 newest |
| Summerfield Summerfield | $13.00 | 13 | 67289_0007450566 newest |
| Jacksonville Baymeadows Jacksonville | $13.00 | 4 low | 67289_0007450566 newest |
| Tampa Gandy Tampa | $13.00 | 27 | 67289_0007450566 newest |
| Clearwater Gulf to Bay Clearwater | $13.00 | 20 | 67289_0007450566 newest |
| Sebring Sebring | $13.00 | 1 low | 67289_0007450566 newest |
| Palm Beach Gardens Palm Beach Gardens | $13.00 | 8 | 67289_0007450566 newest |
| Tampa Citrus Park Tampa | $13.00 | 6 | 67289_0007450566 newest |
| Winter Park Winter Park | $13.00 | 26 | 67289_0007450566 newest |
| Winter Haven Winter Haven | $13.00 | 12 | 67289_0007450566 newest |
| Leesburg Leesburg | $13.00 | 25 | 67289_0007450566 newest |
| Oviedo Oviedo | $13.00 | 7 | 67289_0007450566 newest |
| Longwood Downtown Longwood | $13.00 | 25 | 67289_0007450566 newest |
| North Miami Beach Biscayne North Miami Beach | $13.00 | 37 | 67289_0007450566 newest |
| Miami South Beach Miami Beach | $13.00 | 17 | 67289_0007450566 newest |
| Olympia Heights Olympia Heights | $13.00 | 15 | 67289_0007450566 newest |
| Cutler Bay Cutler Bay | $13.00 | 17 | 67289_0007450566 newest |
| Tampa Dale Mabry Tampa | $13.00 | 14 | 67289_0007450566 newest |
| Tampa Fairgrounds Tampa | $13.00 | 9 | 67289_0007450566 newest |
| Riverview Riverview | $13.00 | 15 | 67289_0007450566 newest |
| Fort Myers Summerlin Fort Myers | $13.00 | 6 | 67289_0007450566 newest |
| New Port Richey New Port Richey | $13.00 | 4 low | 67289_0007450566 newest |
| Hollywood Hollywood | $13.00 | 16 | 67289_0007450566 newest |
| Kissimmee South Kissimmee | $13.00 | 12 | 67289_0007450566 newest |
| Sanford Sanford | $13.00 | 10 | 67289_0007450566 newest |
| Hobe Sound Hobe Sound | $13.00 | 24 | 67289_0007450566 newest |
| Apollo Beach Apollo Beach | $13.00 | 18 | 67289_0007450566 newest |
| Pinellas Park Express Pinellas Park | $13.00 | 1 low | 67289_0007450566 newest |
| North Palm Beach North Palm Beach | $13.00 | 8 | 67289_0007450566 newest |
| Stuart Kanner Stuart | $13.00 | 17 | 67289_0007450566 newest |
| Brooksville Broad Brooksville | $13.00 | 9 | 67289_0007450566 newest |
| Dania Beach Federal Dania Beach | $13.00 | 18 | 67289_0007450566 newest |
| Homosassa Homosassa | $13.00 | 3 low | 67289_0007450566 newest |
| Gulf Breeze Gulf Breeze | $13.00 | 20 | 67289_0007450566 newest |
| Miramar Beach Miramar Beach | $13.00 | 19 | 67289_0007450566 newest |
| Clearwater Roosevelt Clearwater | $13.00 | 20 | 67289_0007450566 newest |
| Orlando West Colonial Orlando | $13.00 | 6 | 67289_0007450566 newest |
| Lake Placid Lake Placid | $13.00 | 14 | 67289_0007450566 newest |
| Bonita Springs Tamiami Bonita Springs | $13.00 | 28 | 67289_0007450566 newest |
| St Augustine A1A St Augustine Beach | $13.00 | 19 | 67289_0007450566 newest |
| Tampa Kennedy Tampa | $13.00 | 35 | 67289_0007450566 newest |
| Jacksonville Dunn Jacksonville | $13.00 | 33 | 67289_0007450566 newest |
| Middleburg Middleburg | $13.00 | 7 | 67289_0007450566 newest |
| North Miami Beach Miami | $13.00 | 40 | 67289_0007450566 newest |
| Oakland Park Fort Lauderdale | $13.00 | 9 | 67289_0007450566 newest |
| St Petersburg Central St Petersburg | $13.00 | 24 | 67289_0007450566 newest |
| Lake Wales Lake Wales | $13.00 | 22 | 67289_0007450566 newest |
Stores can carry different batches of the same product — chemistry shown per store follows its batch.
Batch history · 1 batches
| First seen | Batch | THC | Terpenes | Terpene profile | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 67289_0007450566 | 28.0 | 1.06 | Pain ReliefGroundedRelaxedAnytime |
Effect tags are computed per batch from lab chemistry. Batches are dated by first menu appearance.